Посредством цепной передачи от металлического колеса вращается вал сеялки, с помощью звёздочек регулируется шаг высева, также величину шага определяет количество ячеек или пазов на установленном барабане. Сеялка СТВ-4 оснащена муфтой сцепления для отключения привода.
Ниже приведена таблица соответствия семян и ячеек барабанов, на ее основании можно подбирать барабаны для культур, не указанных в таблице. Также стоит обратить внимание на то, что семена той же кукурузы или лук-севок разных сортов могут существенно отличаться в размерах, т.е. могут быть крупнее или мельче. По этому для успешного посева сеялкой точного высева нужно подбирать ячейки максимально приближенные к размеру семян, и, конечно, очень важна калибровка посадочного материала.
культура | Ф ячейки в мм | шаг в мм | передаточные отношения |
---|---|---|---|
огурец | 8 | 100 | 0,8; 1:1 |
морковь | 3,6 | 50-100 | 1:1 |
лук | 3,6 | 25-50 | 1,38; 1,85; 2,57 |
редис | 3,6 | 50 | 1,38 |
свекла | 6 | 100 | 1:1 |
соя, горох | 8 или 10 | 50-100 | 1:1; 1,38 |
спаржевая фасоль | 10 | 100 | 0,8; 1:1 |
кукуруза | 16 или 18 | 200 | 1:1 |
томат, перец, баклажан | 6 | 100 | 0,8; 1:1 |
арбуз | 16 | 200 | 0,44; 0,54; 0,8 |
кабачки | 8 | 100 | 0,44; 0,54; 0,8 |
лук-севок | 16 | 50 | 2,57 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тяговый агрегат | мотоблок от 6 л.с., мототрактор |
Производительность | 0,6-1,0 га/ч |
Количество бункеров | 4 |
Привод | цепной |
Прицепной узел | одноточечный, под переднюю часть сцепки |
Объём бункера | 3 л |
Тип дозирующего устройства | щёточно-ячеистый |
Тип сошника | наральниковый (килевидный) или анкерный |
Тип загортачей | комбинированный |
Высота колеса с грунтозацепами | 360 мм |
Ширина колеи | 1860 мм |
Ширина междурядий | 160-500 мм |
Глубина посадки | 10-60 мм |
Шаг посадки | регулируемый |
Габаритные размеры | 3000х650х650 мм |
Вес | 74 кг |
г.Полтава, ул.Энгельса, дом 25а
тел. (050)589-68-87